Hawaii Cup

03.05 & 17.05.2009 Premia Jäähallis

1

HK Viljandi

3

1

2

0

9:6

4

2

Tallinn Purikad

3

1

2

0

10:9

4

3

Kehra HK Snipers

3

0

2

1

6:7

2

4

Tallinn SK Elion

3

0

2

1

9:12

2

1

Tallinn HK Volume Design

3

3

0

0

11:5

6

2

Jõgeva SK Pedja

3

2

0

1

6:5

4

3

Tallinn HC Total

3

1

0

2

9:12

2

4

Tallinn SK Hansa

3

0

0

3

3:7

0

01 03.05.2009 Premia A Purikad Elion 5:5 (3:2;2:3)  
02 03.05.2009 Premia A Total Hansa 3:2 (0:2;3:0)  
03 03.05.2009 Premia B Purikad Kehra 2:1 (2:1;0:0)  
04 03.05.2009 Premia A Viljandi Elion 4:1 (3:0;1:1)  
05 03.05.2009 Premia B Total Volume 4:7 (1:4;3:3)  
06 03.05.2009 Premia A Jõgeva Hansa 2:1 (1:1;1:0)  
07 03.05.2009 Premia B Viljandi Purikad 3:3 (2:2;1:1)  
08 03.05.2009 Premia A Kehra Elion 3:3 (2:2;1:1)  
09 03.05.2009 Premia B Jõgeva Total 3:2 (3:2;0:0)  
10 03.05.2009 Premia A Hansa Volume 0:2 (0:1;0:1)  
11 03.05.2009 Premia A Viljandi Kehra 2:2 (1:2;1:0)  
12 03.05.2009 Premia A Jõgeva Volume 1:2 (0:2;1:0)

1/4 17.05.2009 Premia Viljandi Hansa 2:3KV (1:1;1:1)
1/4 17.05.2009 Premia Elion Volume 6:4 (1:3;5:1)
1/4 17.05.2009 Premia Kehra Jõgeva 1:2 (0:1;1:1)
1/4 17.05.2009 Premia Purikad Total 2:4 (1:2;1:2)
1/2 17.05.2009 Premia Hansa Jõgeva 0:3 (0:2;0:1)
1/2 17.05.2009 Premia Elion Total 7:4 (3:2;4:2)
F3 17.05.2009 Premia Hansa Total 3:10 (2:3;1:7)
F1 17.05.2009 Premia Jõgeva Elion 5:3 (1:1;4:2)

Parim väravavaht: Vahur Mahla (Jõgeva)
Parim kaitsemängija: Vjatseslav Baranov (Total)
Parim ründemängija: Tero Tenhonen (Elion)

Klubi toetajad:
Koger ja Partnerid Premia jäähall Kaubamaja Tallinna Sadam Glaskek JAZZ kiirpesula Kidasport