
- ENG
- RUS
- FIN
- Toetajad
- Jäähokiklubi PURIKAD, Haabersti 3, Tallinn, tel. 660 0500, purikad@purikad.ee
Sarjataulukko:
| 1 | Tallinn Purikad A (Black) | 18 | 14 | 4 | 0 | 94:15 | 32 |
| 2 | Helsinki Jokerit 4 (Red) | 18 | 15 | 1 | 2 | 83:33 | 31 |
| 3 | Tallinn Purikad B (Red) | 18 | 15 | 0 | 3 | 55:13 | 30 |
| 4 | Helsinki Jokerit 3 (Blue) | 18 | 14 | 1 | 3 | 79:27 | 29 |
| 5 | Nurmijarvi Kurra 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 58:17 | 27 |
| 6 | Kauniainen GrIFK White | 18 | 11 | 3 | 4 | 48:31 | 25 |
| 7 | Vantaa EVU White | 18 | 10 | 2 | 6 | 55:44 | 22 |
| 8 | Espoo Jaahonka Red | 18 | 9 | 2 | 7 | 55:59 | 20 |
| 9 | Espoo EKS Yellow | 18 | 7 | 4 | 7 | 41:44 | 18 |
| 10 | Vantaa EVU Red | 18 | 8 | 2 | 8 | 44:59 | 18 |
| 11 | Espoo Jaahonka White | 18 | 8 | 1 | 9 | 52:51 | 17 |
| 12 | Kaunianen GrIFK Green | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:37 | 17 |
| 13 | Espoo EJK P-1 Hurricanes | 18 | 7 | 3 | 8 | 39:45 | 17 |
| 14 | Helsinki HJK White | 18 | 7 | 2 | 9 | 36:49 | 16 |
| 15 | Helsinki HJK Blue | 18 | 5 | 3 | 10 | 33:46 | 13 |
| 16 | Espoo EJK P-2 Montreal | 18 | 4 | 3 | 11 | 29:57 | 11 |
| 17 | Espoo EKS Black | 18 | 4 | 2 | 12 | 33:56 | 10 |
| 18 | Pitajanmaki Tarmo (PiTa) | 18 | 1 | 3 | 14 | 17:84 | 5 |
| 19 | Riihimaki Nikkarit Black | 18 | 0 | 2 | 16 | 20:67 | 2 |
| 20 | Riihimaki Nikkarit White | 18 | 0 | 0 | 18 | 19:87 | 0 |
Nikkarit - GrIFK poytakirjat havinny. GrIFK voitti kaikki 4 ottelua ja taulukkoon on merkitty tulos 2:0 jokaisessa niista peleista..
Klubi taulukko (pinnat vs. pinnat):
| 1 | Tallinn Purikad | 3:5 | 7:1 | 8:0 | 8:0 | 7:1 | 8:0 | 8:0 | 5:3 | 8:0 | 62 | |
| 2 | Helsinki Jokerit | 5:3 | 8:0 | 4:4 | 8:0 | 6:2 | 5:3 | 8:0 | 8:0 | 8:0 | 60 | |
| 3 | Kauniainen GrIFK | 1:7 | 0:8 | 5:3 | 2:6 | 8:0 | 6:2 | 6:2 | 6:2 | 8:0 | 42 | |
| 4 | Vantaa EVU | 0:8 | 4:4 | 3:5 | 4:4 | 4:4 | 7:1 | 4:4 | 7:1 | 7:1 | 40 | |
| 5 | Espoo Jaahonka | 0:8 | 0:8 | 6:2 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 7:1 | 4:4 | 8:0 | 37 | |
| 6 | PiTa/Kurra 3 | 1:7 | 2:6 | 0:8 | 4:4 | 4:4 | 5:3 | 5:3 | 4:4 | 7:1 | 32 | |
| 7 | Espoo EKS | 0:8 | 3:5 | 2:6 | 1:7 | 4:4 | 3:5 | 2:6 | 7:1 | 8:0 | 30 | |
| 8 | Helsinki HJK | 0:8 | 0:8 | 2:6 | 4:4 | 1:7 | 3:5 | 6:2 | 5:3 | 8:0 | 29 | |
| 9 | Espoo EJK | 3:5 | 0:8 | 2:6 | 1:7 | 4:4 | 4:4 | 1:7 | 3:5 | 8:0 | 26 | |
| 10 | Riihimaki Nikkarit | 0:8 | 0:8 | 0:8 | 1:7 | 0:8 | 1:7 | 0:8 | 0:8 | 0:8 | 2 |
ja klubi vs. klubi (maalit yhteen laskettuna)
| 1 | Helsinki Jokerit | 8:12 | 14:8 | 18:15 | 14:4 | 20:7 | 14:3 | 22:7 | 29:2 | 23:2 | 8 | 0 | 1 | 16 | |
| 2 | Tallinn Purikad | 12:8 | 12:1 | 23:3 | 8:1 | 27:7 | 22:2 | 14:3 | 12:2 | 19:1 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | Espoo EKS | 8:14 | 1:12 | 4:10 | 7:12 | 11:12 | 6:12 | 9:10 | 9:10 | 18:7 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
| 4 | Vantaa EVU | 15:18 | 3:23 | 10:4 | 10:10 | 9:8 | 16:20 | 11:9 | 7:2 | 18:9 | 5 | 1 | 3 | 11 | |
| 5 | Kauniainen GrIFK | 4:14 | 1:8 | 12:7 | 10:10 | 14:17 | 6:4 | 19:0 | 11:8 | 8:0 | 5 | 1 | 3 | 11 | |
| 6 | Espoo Jaahonka | 7:20 | 7:27 | 12:11 | 8:9 | 17:14 | 12:6 | 8:6 | 12:9 | 23:7 | 6 | 0 | 3 | 12 | |
| 7 | Helsinki HJK | 3:14 | 2:22 | 12:6 | 20:16 | 4:6 | 6:12 | 4:9 | 8:7 | 10:3 | 4 | 0 | 5 | 8 | |
| 8 | PiTa/Kurra 3 | 7:22 | 3:14 | 10:9 | 9:11 | 0:19 | 6:8 | 9:4 | 8:11 | 19:2 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
| 9 | Espoo EJK | 2:29 | 2:12 | 10:9 | 2:7 | 8:11 | 9:12 | 7:8 | 11:8 | 17:6 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
| 10 | Riihimaki Nikkarit | 2:23 | 1:19 | 7:18 | 9:18 | 0:8 | 7:23 | 3:10 | 2:19 | 6:17 | 0 | 0 | 9 | 0 |







