
- ENG
- RUS
- FIN
- Toetajad
- Jäähokiklubi PURIKAD, Haabersti 3, Tallinn, tel. 660 0500, purikad@purikad.ee
Leijonaliiga F00
| 66371 | Ke | 04.03.2009 | 18:00 | Hartwall 2 | Jokerit 3 | - | EKS/Ke | |||
| 66372 | Ke | 04.03.2009 | 18:00 | Hartwall 2 | Jokerit 4 | - | EKS/Mu | |||
| 66381 | Ti | 03.03.2009 | 18:45 | Hartwall 2 | Jokerit 3 | - | EKS/Mu | |||
| 66382 | Ti | 03.03.2009 | 18:45 | Hartwall 2 | Jokerit 4 | - | EKS/Ke | |||
| 66391 | La | 07.03.2009 | 11:30 | Pirkkola 2 | HJK/Bl | - | Jokerit 3 | |||
| 66392 | La | 07.03.2009 | 11:30 | Pirkkola 2 | HJK/Wh | - | Jokerit 4 | |||
| 66401 | La | 07.03.2009 | 12:00 | Pirkkola 2 | HJK/Bl | - | Jokerit 4 | |||
| 66402 | La | 07.03.2009 | 12:00 | Pirkkola 2 | HJK/Wh | - | Jokerit 3 | |||
| 66389 | La | 07.03.2009 | 12:45 | Matinkylä 3 | Jäähonka/R | - | GrIFK Gr | |||
| 66390 | La | 07.03.2009 | 12:45 | Matinkylä 3 | Jäähonka/W | - | GrIFK Wh | |||
| 66399 | La | 07.03.2009 | 13:30 | Matinkylä 3 | Jäähonka/R | - | GrIFK Wh | |||
| 66400 | La | 07.03.2009 | 13:30 | Matinkylä 3 | Jäähonka/W | - | GrIFK Gr | |||
| 66387 | Ma | 09.03.2009 | 18:00 | Matinkylä 2 | EJK/P1 | - | EVU/Pu | |||
| 66388 | Ma | 09.03.2009 | 18:00 | Matinkylä 2 | EJK/P2 | - | EVU/Va | |||
| 66397 | Ma | 09.03.2009 | 18:30 | Matinkylä 2 | EJK/P1 | - | EVU/Va | |||
| 66398 | Ma | 09.03.2009 | 18:30 | Matinkylä 2 | EJK/P2 | - | EVU/Pu | |||
| 66386 | Ti | 10.03.2009 | 18:30 | Klaukkala | PiTa/Ke | - | Nikkarit/Wh | |||
| 66396 | Ti | 10.03.2009 | 18:30 | Klaukkala | PiTa/Ke | - | Nikkarit/Bl | |||
| 66385 | Ti | 10.03.2009 | 19:00 | Klaukkala | Kurra/3 | - | Nikkarit/Bl | |||
| 66395 | Ti | 10.03.2009 | 19:00 | Klaukkala | Kurra/3 | - | Nikkarit/Wh | |||
| 66411 | Ti | 17.03.2009 | 18:00 | Hartwall 2 | Jokerit 3 | - | Jäähonka/R | |||
| 66412 | Ti | 17.03.2009 | 18:00 | Hartwall 2 | Jokerit 4 | - | Jäähonka/W | |||
| 66421 | Ti | 17.03.2009 | 18:45 | Hartwall 2 | Jokerit 3 | - | Jäähonka/W | |||
| 66422 | Ti | 17.03.2009 | 18:45 | Hartwall 2 | Jokerit 4 | - | Jäähonka/R | |||
| 66409 | La | 21.03.2009 | 08:00 | Kauniainen | GrIFK Gr | - | EJK/P1 | |||
| 66410 | La | 21.03.2009 | 08:00 | Kauniainen | GrIFK Wh | - | EJK/P2 | |||
| 66419 | La | 21.03.2009 | 08:30 | Kauniainen | GrIFK Gr | - | EJK/P2 | |||
| 66420 | La | 21.03.2009 | 08:30 | Kauniainen | GrIFK Wh | - | EJK/P1 | |||
| 66413 | La | 21.03.2009 | 13:00 | Laaksolahti hh | EKS/Ke | - | HJK/Bl | |||
| 66414 | La | 21.03.2009 | 13:00 | Laaksolahti hh | EKS/Mu | - | HJK/Wh | |||
| 66423 | La | 21.03.2009 | 13:30 | Laaksolahti hh | EKS/Ke | - | HJK/Wh | |||
| 66424 | La | 21.03.2009 | 13:30 | Laaksolahti hh | EKS/Mu | - | HJK/Bl | |||
| 66415 | Su | 22.03.2009 | 10:00 | Riihimäki | Nikkarit/Bl | - | EJK/P2 | |||
| 66416 | Su | 22.03.2009 | 10:00 | Riihimäki | Nikkarit/Wh | - | EJK/P1 | |||
| 66405 | Su | 22.03.2009 | 10:40 | Riihimäki | Nikkarit/Bl | - | EJK/P1 | |||
| 66406 | Su | 22.03.2009 | 10:40 | Riihimäki | Nikkarit/Wh | - | EJK/P2 | |||
| 66407 | Su | 22.03.2009 | 11:00 | Myyrmäki | EVU/Pu | - | Kurra/3 | |||
| 66408 | Su | 22.03.2009 | 11:00 | Myyrmäki | EVU/Va | - | PiTa/Ke | |||
| 66417 | Su | 22.03.2009 | 11:30 | Myyrmäki | EVU/Pu | - | PiTa/Ke | |||
| 66418 | Su | 22.03.2009 | 11:30 | Myyrmäki | EVU/Va | - | Kurra/3 |







